Inicio › Guías › Qué salió a licitación en Costa Rica en agosto de 2026: instituciones, rubros y montos
Qué salió a licitación en Costa Rica en agosto de 2026: instituciones, rubros y montos
Cada mes medimos qué publicó el Estado costarricense en SICOP: cuántos concursos, quién compró, en qué rubros y con qué procedimientos. Es la foto que usamos para orientar a las empresas que acompañamos, y la compartimos abierta.
El mes en tres datos
- Algo menos de actividad que el mes anterior: 3.110 procedimientos contra 3.172 (-2.0%). Desde marzo, el volumen mensual pasó de 2.527 a 3.110.
- Una institución publica cerca de uno de cada 7 concursos: Caja Costarricense de Seguro Social, con 461 procedimientos. Para cualquier proveedor de salud, es el comprador que hay que seguir.
- La licitación reducida es la puerta de entrada: 1.855 de los 3.110 procedimientos (60%) fueron licitaciones reducidas, con montos más chicos y menos competencia: el terreno natural de las PyMEs.
Evolución mensual
| Mes | Procedimientos | |
|---|---|---|
| Marzo de 2026 | 2.527 | |
| Abril de 2026 | 2.614 | |
| Mayo de 2026 | 2.765 | |
| Junio de 2026 | 3.116 | |
| Julio de 2026 | 3.172 | |
| Agosto de 2026 | 3.110 |
Las instituciones que más licitaron
| Institución | Procesos | Presupuesto estimado |
|---|---|---|
| Caja Costarricense de Seguro Social | 461 | ₡104.154 millones |
| Universidad de Costa Rica | 118 | ₡2.797 millones |
| Instituto Costarricense de Electricidad | 97 | ₡30.780 millones |
| Municipalidad del Cantón Central de San José | 91 | ₡1.510 millones |
| Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias | 81 | ₡5.066 millones |
| Corte Suprema de Justicia-Poder Judicial | 72 | ₡1.626 millones |
| Instituto Nacional de Aprendizaje | 63 | ₡1.313 millones |
| Instituto Nacional de Seguros | 60 | ₡3.361 millones |
| Instituto Tecnológico de Costa Rica | 59 | ₡717 millones |
| Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima | 52 | ₡1.490 millones |
| Universidad Nacional | 46 | ₡6.440 millones |
| Universidad Técnica Nacional | 45 | ₡1.239 millones |
Los rubros con más demanda
Medido por el rubro principal de cada procedimiento (el segmento de su primer código de producto en SICOP). Si tu empresa vende en alguno de estos rubros, hay concursos todas las semanas.
| Rubro | Procesos | Presupuesto estimado |
|---|---|---|
| Construcción y mantenimiento de edificios | 359 | ₡48.755 millones |
| Educación y capacitación | 251 | ₡1.666 millones |
| Ingeniería, investigación y servicios tecnológicos | 239 | ₡32.434 millones |
| Transporte, almacenaje y correo | 200 | ₡7.726 millones |
| Equipo y suministros médicos | 167 | ₡19.425 millones |
| Servicios profesionales y de gestión | 149 | ₡21.746 millones |
| Diseño, publicidad y comunicación | 147 | ₡4.281 millones |
| Tecnología y telecomunicaciones | 145 | ₡35.889 millones |
| Viajes, alimentación y alojamiento | 145 | ₡825 millones |
| Servicios de producción industrial | 105 | ₡4.481 millones |
| Equipo de laboratorio y medición | 85 | ₡5.067 millones |
| Vehículos y sus repuestos | 73 | ₡4.354 millones |
Por tipo de procedimiento
| Procedimiento | Procesos | Presupuesto estimado |
|---|---|---|
| Licitación reducida | 1.855 | ₡33.478 millones |
| Procedimiento por excepción | 617 | ₡10.667 millones |
| Licitación menor | 281 | ₡55.038 millones |
| Procedimientos especiales | 219 | ₡59.422 millones |
| Licitación mayor | 125 | ₡139.683 millones |
| Remate o subasta | 13 | ₡942 millones |
La licitación mayor es la menos frecuente pero la que mueve los montos más altos; la reducida y la menor son las más accesibles para empresas que recién empiezan. La guía de licitaciones en Costa Rica explica cómo funciona cada una.
Los concursos más grandes del mes
| Concurso | Presupuesto estimado |
|---|---|
| Ministerio de Hacienda Servicios de nube pública, suscripción a licenciamiento, monitoreo y respuesta de ciberseguridad 2026LY-000003-0009100001 · Licitación mayor | ₡17.923 millones |
| Instituto Mixto de Ayuda Social Contratación para el Servicio integral de demolición de edificaciones del asentamiento informal en Finca No… 2026LE-000012-0005300001 · Licitación menor | ₡13.511 millones |
| Instituto Costarricense de Electricidad S.T- LICITACIÓN PÚBLICA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ACTIVO, SOFTWARE Y SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RED FI… 2026XE-000689-0000400001 · Procedimientos especiales | ₡13.362 millones |
| Caja Costarricense de Seguro Social Adquisición de Soluciones Integrales para Conectividad, Seguridad, Balanceo de Cargas y Optimización de Red… 2026LY-000013-0001101107 · Licitación mayor | ₡11.474 millones |
| Banco de Costa Rica SERVICIO DE ASEO, RECOLECCIÓN DE BASURA, FUMIGACIÓN Y REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 2026LY-000024-0015700001 · Licitación mayor | ₡8.588 millones |
| Caja Costarricense de Seguro Social Ampliación, Remodelación y Reforzamiento Estructural del CENDEISSS CCSS-1112 2026LY-000004-0001101107 · Licitación mayor | ₡8.522 millones |
| Caja Costarricense de Seguro Social EMICIZUMAB 30 MG/ML Código: 1-10-12-3730 y EMICIZUMAB 105 MG/ML Código: 1-10-12-3731 Ley 6914 2026XE-000138-0001101142 · Procedimientos especiales | ₡8.059 millones |
| Municipalidad de Santo Domingo de Heredia compra de bienes diversos 2026LD-000072-0004100001 · Licitación reducida | ₡7.629 millones |
| Caja Costarricense de Seguro Social VUTRISIRAN 25 mg / 0,5 ml 2026LE-000074-0001102102 · Licitación menor | ₡6.452 millones |
| Caja Costarricense de Seguro Social Contratación de alquiler de infraestructura logística para administración institucional de la recepción, al… 2026XE-000131-0001101142 · Procedimientos especiales | ₡5.222 millones |
Metodología
Fuente: procedimientos publicados en SICOP y capturados por el monitor diario de Elevum Licitaciones entre el 1 y el 31 de agosto de 2026. Los montos son el presupuesto estimado que cada institución publicó en el procedimiento, en colones, y no el monto finalmente adjudicado; 22 procedimientos no publicaron monto. El rubro es el segmento UNSPSC del primer código de producto de cada procedimiento. En "concursos más grandes" solo se incluyen procedimientos numerados en 2026. Podés reproducir o citar estos datos mencionando la fuente.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas licitaciones se publicaron en Costa Rica en agosto de 2026?
El monitor de Elevum registró 3.110 procedimientos publicados en SICOP en agosto de 2026, de 282 instituciones distintas, contra 3.172 del mes anterior.
¿Qué institución compró más en agosto de 2026?
Caja Costarricense de Seguro Social, con 461 procedimientos (15% del total) y un presupuesto estimado de ₡104.154 millones.
¿Qué rubros tuvieron más licitaciones en agosto de 2026?
Construcción y mantenimiento de edificios (359), Educación y capacitación (251), Ingeniería, investigación y servicios tecnológicos (239), medidos por el rubro principal de cada procedimiento.
Guías relacionadas
Alertas de SICOP por palabras clave, análisis con IA y precios adjudicados.
Ir a la plataforma
Esta guía es informativa y puede simplificar aspectos del marco normativo costarricense. Verificá siempre los requisitos vigentes en el portal oficial de SICOP antes de participar en un proceso.
